![]() Aluminum Electrical Wheelchair With Excellent Travel Companion G09 |
![]() Quick Folding Light Weight Electric Wheelchair G10 |
![]() Ultra Lightweight Powered Traveling Wheelchair G11 |
![]() Light Weight & Long Distance Travel Power Wheelchair G12 |
|||
| BUY NOW ON SALE Rs. 136,000.00 |
BUY NOW ON SALE Rs.110,000.00 |
BUY NOW ON SALE Rs. 85,000.00 |
BUY NOW ON SALE Rs. 1,98,000.00 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| DIMENSIONS | ||||||
| 96 X 58 X 93 cm (WxDxH) | 980 X 60 X 95 cm (WxDxH) | 98 X 89 X 60 cm (WxDxH) | 940 x 650 x 975 cm (WxDxH) | |||
| NET WEIGHT | ||||||
| 26.5 kgs | 28 kgs | 15 kgs | 23 kgs | |||
| SEAT SIZE | ||||||
| 54 X 43 X 46 cm | 44.5 X 46 cm | 46 X 42 X 49 cm | 47 X 40 X 47 cm | |||
| HEIGHT BETWEEN SEAT AND FOOT PLATE | ||||||
| 45 cm | 40 cm | 42 cm | 45 cm | |||
| MAX LOADING WEIGHT | ||||||
| 180 kgs | 100 kgs | 120 kgs | 150 kgs | |||
| FRONT WHEEL DIAMETER | ||||||
| 18 cm X 4.5 cm | 20.32 cm | 15.24 cm | 20.32 cm | |||
| REAR WHEEL DIAMETER | ||||||
| 32 cm X 5.7 cm | 30.48 cm | 30.48 cm | 31.75 cm | |||
| MOTOR CAPACITY (2 PCS) | ||||||
| 250 W X 2 PCS | DC 24 V 250 W 2 PCS | 190 W | 24V/250 W 2 PCS | |||
| BATTERY | ||||||
| 6 AH X 2 PCS | DC 24 V 12/20 AH Li-ion | 10 AH | 24V/7AH*4 PCS (EXTRA 2 PCS is optional) | |||
| MAX DRIVING DISTANCE | ||||||
| 24 kms/2 Batteries | 20 kms | 20 kms | 22 kms | |||
| MAX SAFE SLOPE | ||||||
| 12° | 10° | 6° | 12° | |||
| CLIMBING ANGLE | ||||||
| 12° | 10° | 6° | 12° | |||
| WARRANTY | ||||||
| 1 Year Service Warranty only for the Motor | 1 Year Service Warranty only for the Motor | 1 Year Service Warranty only for the Motor | 1 Year Service Warranty only for the Motor | |||
00 items
what’s app : +91 9290097068