![]() Multi Use Stair Climbing Power Wheelchair G06 |
![]() Powered Electric Foldable Wheelchair Climber G07 |
![]() Comfort Care Stair Climbing Power Wheelchair G08 |
||||
| BUY NOW ON SALE Rs. 160,000.00 |
BUY NOW ON SALE Rs. 155,000.00 |
BUY NOW ON SALE Rs. 98,000.00 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| DIMENSIONS | ||||||
| 63 X 93 X 121 cm (WxDxH) | 63 X 56 X 112 cm (WxDxH) | 53 X 80 X 113 cm (WxDxH) | ||||
| NET WEIGHT | ||||||
| 46 kgs | 33 kgs | 35 kgs | ||||
| SEAT SIZE | ||||||
| 40 X 41 cm | Not Applicable | 40 X 41 cm | ||||
| HEIGHT BETWEEN SEAT AND FOOT PLATE | ||||||
| 44 cm | Not Applicable | 37 cm | ||||
| MAX LOADING WEIGHT | ||||||
| 200 kgs | 200 kgs | 200 kgs | ||||
| FRONT WHEEL DIAMETER | ||||||
| 12.7 cm | Not Applicable | 7.62 cm | ||||
| REAR WHEEL DIAMETER | ||||||
| 20.32 cm | Not Applicable | 12.7 cm | ||||
| MOTOR CAPACITY (2 PCS) | ||||||
| 120 W | 120 W | 120 W | ||||
| BATTERY | ||||||
| 24 V | 24 V | 24 V | ||||
| MAX DRIVING DISTANCE | ||||||
| 130 Stairs | 130 Stairs | 130 Stairs | ||||
| MAX SAFE SLOPE | ||||||
| 30° | Not Applicable | Not Applicable | ||||
| CLIMBING ANGLE | ||||||
| Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | ||||
| WARRANTY | ||||||
| 1 Year Service Warranty only for the Motors | 1 Year Service Warranty only for the Motors | 1 Year Service Warranty only for the Motors | ||||
00 items
what’s app : +91 9290097068